PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
O Contabilizeaqui, estabeleceu um método de precificação que visa a incentivar que está iniciando uma atividade ou empresa, pois cobramos conforme o volume de trabalho que é demandado da nossa contabilidade online.
Toda empresa que possui interesse em se tornar nosso cliente, precisa preencher NOSSO FORMULÁRIO , lá a nossa atendente virtual, explicará como funciona o processo de abertura e troca de contabilidade, bem como simulará a mensalidade para o usuário não ter nenhuma surpresa.
TABELA DE PREÇOS
A mensalidade dos nosso clientes varia conforme a tributação, atividade, número de sócios, empregados e faturamento mensal. Achou complicado? Que nada, olha abaixo como é simples, calcular a sua mensalidade:
Regras válidas para todos os planos:
1) A partir do terceiro sócio é cobrado R$ 29,00, independentemente se ele emite o não Pró - Labore.
2) Para cada funcionário que processarmos a folha de pagamento, é cobrado R$ 29,00. Não cobramos nenhuma taxa relacionada a admissão ou rescisão.
3) Na mensalidade estão inclusos os serviços necessários para manter a empresa em conformidade com as exigências Governamentais. Serviços Adicionais podem ser contratados, conforme preço de tabela divulgada em nosso SITE .
4) Em casos de abertura de empresa serão descontados do valor pago no cadastro a partir do mês que foi emitido o CNPJ e no caso de transferência, a partir do mês que nos tornarmos responsáveis.
5) Para cálculo de adicional de faturamento, sempre será considerado dois meses anterior ao que foi gerado o boleto da mensalidade. Se os nossos clientes estão recebendo o boleto em Abril, para adicional de faturamento, consideramos o mês de fevereiro.
E porque essa diferença?
A cobrança da mensalidade geralmente é referente ao mês anterior, ou seja, quando você em abril recebe um boleto para pagar , está sendo cobrado os serviços prestados em março. Os nossos boletos são gerados até o 10 dia do mês que está sendo enviado o boleto, e como os impostos vencem dia 20, até a data de fechamento da mensalidade não temos o faturamento de 100% dos clientes.
Exemplificando: Vamos emitir a mensalidade do mês de Junho/2019, que precisa ser enviada para os clientes até o dia 10/06/2019, até essa data não temos 100% dos faturamentos dos clientes realizados em Maio/2019, pois o imposto sobre essas notas vencerão em 20/06/2019, sendo assim, para manter uma regra uniforme para todos os clientes, utilizamos o faturamento de abril/2019.
Abaixo listaremos a tabela dos preços utilizados para cobrar as mensalidades de todos os clientes do escritório.
MEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Faturamento Até R$ 81.000/Ano e Sem Funcionário - R$ 29,00 por Mês. Esse plano é contratado de maneira anual pagando R$ 348,00 podendo ser pago em 12 vezes no cartão de crédito ou à vista no boleto.
Faturamento Até R$ 81.000/Ano e Sem Funcionário - R$ 48,00 por Mês. Esse plano é pago de maneira mensal.
Se a empresa optantes pelo MEI quiser os benefícios dos planos Controle e Estendido, a mensalidade será cobrada como empresa "Simples Nacional: Prestador de Serviços".
SIMPLES NACIONAL: PRESTADOR DE SERVIÇOS
FATURAMENTO MENSAL | BÁSICO (R$)/MÊS | CONTROLE (R$)/MÊS | ESTENDIDO (R$)/MÊS |
Até R$ 1.000 | 49,00 | 199,00 | 299,00 |
R$ 1.001 até R$ 5.000 | 69,00 | 219,00 | 319,00 |
R$ 5.001 até R$ 25.000 | 89,00 | 239,00 | 339,00 |
R$ 25.001 até R$ 50.000 | 199,00 | 399,00 | 499,00 |
R$ 50.001 até R$ 100.000 | 346,00 | 596,00 | 696,00 |
R$ 100.001 até R$ 150.000 | 524,00 | 824,00 | 924,00 |
R$ 150.001 até R$ 200.000 | 613,00 | 963,00 | 1.063,00 |
R$ 200.001 até R$ 1.000.000 | 702,00 | 1.102,00 | 1.202,00 |
Acima de R$ 1.000.000 | 802,00 | 1.252,00 | 1.352,00 |
SIMPLES NACIONAL: COMÉRCIO
FATURAMENTO MENSAL | BÁSICO (R$)/MÊS | CONTROLE (R$)/MÊS | ESTENDIDO (R$)/MÊS |
Até R$ 1.000 | 99,00 | 249,00 | 349,00 |
R$ 1.001 até R$ 5.000 | 149,00 | 299,00 | 399,00 |
R$ 5.001 até R$ 25.000 | 179,00 | 329,00 | 429,00 |
R$ 25.001 até R$ 50.000 | 229,00 | 429,00 | 529,00 |
R$ 50.001 até R$ 100.000 | 319,00 | 569,00 | 669,00 |
R$ 100.001 até R$ 150.000 | 399,00 | 699,00 | 799,00 |
R$ 150.001 até R$ 200.000 | 449,00 | 799,00 | 899,00 |
R$ 200.001 até R$ 1.000.000 | 649,00 | 1.049,00 | 1.149,00 |
Acima de R$ 1.000.000 | 849,00 | 1.299,00 | 1.399,00 |
SEM FINS LUCRATIVOS
RECEITA MENSAL | BÁSICO (R$)/MÊS | CONTROLE (R$)/MÊS | ESTENDIDO (R$)/MÊS |
Até R$ 1.000 | 135,00 | 285,00 | 385,00 |
R$ 1.001 até R$ 5.000 | 175,00 | 325,00 | 425,00 |
R$ 5.001 até R$ 25.000 | 205,00 | 355,00 | 455,00 |
R$ 25.001 até R$ 50.000 | 380,00 | 580,00 | 680,00 |
R$ 50.001 até R$ 100.000 | 740,00 | 990,00 | 1.090,00 |
R$ 100.001 até R$ 150.000 | 1.283,00 | 1.583,00 | 1.683,00 |
R$ 150.001 até R$ 200.000 | 1.635,00 | 1.985,00 | 2.085,00 |
R$ 200.001 até R$ 1.000.000 | 1.935,00 | 2.335,00 | 2.435,00 |
Acima de R$ 1.000.000 | 2.335,00 | 2.785,00 | 2.885,00 |
LUCRO PRESUMIDO: SERVIÇOS
FATURAMENTO MENSAL | BÁSICO (R$)/MÊS | CONTROLE (R$)/MÊS | ESTENDIDO (R$)/MÊS |
Até R$ 1.000 | 135,00 | 285,00 | 385,00 |
R$ 1.001 até R$ 5.000 | 175,00 | 325,00 | 425,00 |
R$ 5.001 até R$ 25.000 | 205,00 | 355,00 | 455,00 |
R$ 25.001 até R$ 50.000 | 380,00 | 580,00 | 680,00 |
R$ 50.001 até R$ 100.000 | 740,00 | 990,00 | 1.090,00 |
R$ 100.001 até R$ 150.000 | 1.283,00 | 1.583,00 | 1.683,00 |
R$ 150.001 até R$ 200.000 | 1.635,00 | 1.985,00 | 2.085,00 |
R$ 200.001 até R$ 1.000.000 | 1.935,00 | 2.335,00 | 2.435,00 |
Acima de R$ 1.000.000 | 2.335,00 | 2.785,00 | 2.885,00 |
LUCRO PRESUMIDO: COMÉRCIO
FATURAMENTO MENSAL | BÁSICO (R$)/MÊS | CONTROLE (R$)/MÊS | ESTENDIDO (R$)/MÊS |
Até R$ 1.000 | 270,00 | 420,00 | 520,00 |
R$ 1.001 até R$ 5.000 | 350,00 | 500,00 | 600,00 |
R$ 5.001 até R$ 25.000 | 410,00 | 560,00 | 660,00 |
R$ 25.001 até R$ 50.000 | 760,00 | 960,00 | 1.060,00 |
R$ 50.001 até R$ 100.000 | 1.480,00 | 1.730,00 | 1.830,00 |
R$ 100.001 até R$ 150.000 | 2.566,00 | 2.866,00 | 2.966,00 |
R$ 150.001 até R$ 200.000 | 3.270,00 | 3.620,00 | 3.720,00 |
R$ 200.001 até R$ 1.000.000 | 3.870,00 | 4.270,00 | 4.370,00 |
Acima de R$ 1.000.000 | 4.670,00 | 5.120,00 | 5.220,00 |
Ficou com alguma dúvida na sua mensalidade, entre em contato com o nosso time de atendimento.
Leandro Batagin
Sócio Idealizador do Contabilizeaqui