Na sua mensalidade estão inclusos os serviços necessários para manter a sua contabilidade em dia perante os órgão governamentais.
Porém podem existir alguns serviços avulsos que a sua empresa possa precisar e a Contabilizeaqui realiza para a sua empresa.
Como visamos sempre a transparência, disponibilizamos a nossa tabela de serviços avulsos:
Serviço | Descrição | Valor (R$) |
Alteração Contratual Simples | Esse serviço compreende alterações contratuais nas seguintes situações: 1) Alteração de endereço para cidades do mesmo estado; 2) Alteração de endereço; 3) Inclusão e/ou exclusão de cnaes; Prazo: 70 dias | R$ 499,00 PIX ou Boleto Bancário: R$ 474,05 Cartão de Crédito à vista: R$ 499,00 12 X sem juros: 12 x R$ 41,58. |
Alteração Contratual Dupla | Esse serviço compreende alterações contratuais nas seguintes situações: 1) Alteração tipo jurídico (EI, EIRELI, LTDA, SLU); 2) Alteração de endereço para estados diferentes; Prazo: 120 dias | R$ 999,00 PIX ou Boleto Bancário: R$ 949,05 Cartão de Crédito à vista: R$ 999,00 12 X sem juros: 12 x R$ 83,25. |
Encerramento CNPJ | Serviço de encerramento de CNPJ nos órgãos federal, estadual e municipal. Prazo: 120 dias | R$ 1.199,99 PIX ou Boleto Bancário: R$ 1.139,99 Cartão de Crédito à vista: R$ 1.199,99 12 X sem juros: 12 x R$ 99,99. |
Parcelamento de Impostos | Serviço de parcelamento de impostos federais, estaduais e municipais. Prazo: 3 dias | R$ 199,00 por parcelamento PIX ou Boleto Bancário: R$ 189,05 Cartão de Crédito à vista: R$ 199,00 12 X sem juros: 12 x R$ 16,58. |
Certidão Negativa | Serviço de emissão de certidão negativa de débito. Prazo: 7 dias | R$ 54,00 por certidão PIX ou Boleto Bancário: R$ 51,30 Cartão de Crédito à vista: R$ 54,00 12 X sem juros: 12 x R$ 4,50. |
Desenquadramento MEI/ME | Serviço de Migração do MEI para ME Prazo : 30 dias Obs: Caso o cliente queira a alteração da razão social e emissão do Requerimento do empresário, é necessário a contratação do serviço de alteração contratual simples. | R$ 199,00 PIX ou Boleto Bancário: R$ 189,05 Cartão de Crédito à vista: R$ 199,00 12 X sem juros: 12 x R$ 16,58. |
Balanço de Abertura | Caso a empresa está realizando a troca de contabilidade para a Contabilizeaqui e não possui o Balanço Patrimonial de períodos anteriores, é possível a contratação desse serviço. Prazo: 10 dias | R$ 149,00 PIX ou Boleto Bancário: R$ 141,55 Cartão de Crédito à vista: R$ 149,00 12 X sem juros: 12 x R$ 12,41. |
Recálculo de Impostos | Recálculo de impostos federais, estatuais e municipais. Prazo: 1 dia | R$ 9,90 por recálculo Esse valor é adicionado na próxima mensalidade. |
CPOM | Emissão da CPOM Prazo: 10 dias | R$ 299,00 PIX ou Boleto Bancário: R$ 284,05 Cartão de Crédito à vista: R$ 299,00 12 X sem juros: 12 x R$ 24,91. |
Declaração de Faturamento | Emissão de Declaração de Faturamento do período solicitado. Prazo: 2 dias | R$ 54,00 por Declaração PIX ou Boleto Bancário: R$ 51,30 Cartão de Crédito à vista: R$ 54,00 12 X sem juros: 12 x R$ 4,50. |
Encerramento MEI | Serviço de encerramento do CNPJ do MEI. Prazo: 30 dias | R$ 299,00 PIX ou Boleto Bancário: R$ 284,05 Cartão de Crédito à vista: R$ 299,00 12 X sem juros: 12 x R$ 24,91. |
GFIP sem Movimento | Serviço de GFIP de Movimento. Prazo: 5 dias | R$ 99,00 PIX ou Boleto Bancário: R$ 94,05 Cartão de Crédito à vista: R$ 99,00 12 X sem juros: 12 x R$ 8,25. |
Caso a empresa solicite algum serviço avulso que não esteja na lista acima, o valor será negociado diretamente entre a empresa e a Contabilizeaqui.